51-02-3严 21-17-4严 50-15-118严 50-21-416严 50-21-268严 24-22-1耧 (50-22-9耧) 6908-3400010-30 青镟耥 鬣耱� 铃肜� � 填狼
� 袜桁屙钼囗桢 皱磬 � 湍�
1 秒噔磬� 镥疱溧鬣 7555-2402010 450 000�.
2 畜朦 汨漯噔腓麇耜栝 填狼 6908-3400010-30 75 000�.
3 畜朦 汨漯噔腓麇耜栝 填狼 7505-3400005 75 000�.
4 描漯铕囫镳邃咫栩咫� 填狼 6908-4612510 250 000�.
5 绣潴牝铕 玎漤邈� 祛耱� 徨� 犭铌桊钼觇 6908-2402010 250 000�.
6 腆趄� 箫痼汔� 7547-2208013 85 000�.
7 羊箫桷� 7505-3103015-30 80 000�.
8 粥雉� 75051-2301020 100 000�.
9 锰� 75406-1700004 280 000�.
10 骤腓礓� 蝾痨铉眍� 6441-3519110 18 000�.
11 "澡朦蝠 忸玟篪睇� 铃肜� 韵 207.1-25 铖� � 韵 207.1-26, � 4305 � � 4305-01, AF 880 � AF 899, 月200.00.100(铖眍忭铋) � 月200.00.200(镳邃铛疣�),
AF 899 � AF 880
�4305 � �4305-01
200.00.200 � 200.00.100
菰�-崖-03-01 � 菰�-崖-03" 2500�/玎 �-�
12 朽滂囹铕 7405 - 1301005-02蚜, 6908 - 1301005-20蚜, 69085 - 1301005蚜, 75291 - 1301005蚜, 546� - 1301010-10蚜, 69086 - 1301010蚜 85 000�.
13 描漯铞桦桧漯 耱疱臌 6908-4613010-01 82 500�.
14 描漯铞桦桧鋚 6908 - 4614010-02蚜 75 000�.
15 绣礻铎镫尻螓 � 弥 2500-5000�.
16 秒噔磬� 镟疣 6908-2402020蚜 40 000�.
17 义镫铑犰屙龛� 7555-1714160 43 000�.
18 义镫铑犰屙龛� 7548-1013160 25 000�.
19 义镫铑犰屙龛� 填狼 75051-1013310-01 99 000�.
20 暑痤彡� 铗犷疣 祛铖蜩 (饰�) 69084-4202010 240 000�.
21 孰囡囗 镳邃铛疣龛蝈朦睇� 6908-3406048-10
22 孰囡囗 镳邃铛疣龛蝈朦睇� 6908-3406005-10
23 孰囡囗 镳桀痂蝈蝽 6908-3435005-50
24 玉桦栩咫� 镱蝾赅 6908-3436005-20
橡嚅� 磬 玎镟耥 鬣耱� 那-98
� 袜桁屙钼囗桢 皱磬 � 湍�
1 填耱 镥疱漤栝 那-98�1.61.00.000 270 000�.
2 填耱 玎漤栝 那-98�1.62.00.000 180 000�.
3 氏� 那-98.10.04.000 200 000�.
4 绣潴牝铕 镳铎彐篁铟睇� 那-98.10.06.000-9 93 000�.
5 绣潴牝铕 疣玟囹铟睇� 那-98.10.05.000-2 60 000�.
6 绣潴牝铕 犷痱钼铋 镥疱漤栝 那-98�1.61.00.170/180 96 000�.
7 绣潴牝铕 犷痱钼铋 玎漤栝 那-98�1.62.00.280/290 80 000�.
8 署筱 镱忸痤蝽 那-95�.34.090 85 000�.
9 绣潴牝铕 镱忸痤蜞 铗忄豚 那-98.29.00.000 55 000�.
10 项溻羼赅 玎漤桴 祛耱钼 那-95.02.02.000 76 000�.
11 秒噔磬� 镥疱溧鬣 那-98.62.00.140 55 000�.
12 腆趄� 聆屣脲龛� 那-98.10.02.000 21 500�.
13 朽爨 ��泐忄� 那-98.34.00.100 55 000�.
14 悟忄� 那-98�.34.00.400 80 000�.
15 宣鬣� 那-98.30.00.020 24 500�.
16 宣鬣� 那-98.30.00.010 14 000�.
17 项镥疱麒磬 那-98.30.00.070 14 500�.
18 妈腙� 那-98.30.00.040 6 000�.
19 锣� 赅痄囗睇� 那-95�.0115.000 5 500�.
20 锣� 赅痄囗睇� 210-2201010-17 5 500�.
21 锣� 赅痄囗睇� 257-2202010-16 5 500�.
22 锣� 赅痄囗睇� 210�-2204010-16 5 500�.
23 拎腙� 镥疱漤邈� 祛耱� 那-95.0203.901-1 85 000�.
24 羊箫桷� 那-98�1.62.00.300 10 500�.
25 描漯铞桦桧漯 那-98�1.14.01.000 14 500�.
26 描漯铞桦桧漯 那-98�.43.04.000 21 000�.
27 描漯铞桦桧漯 那-98�.43.03.000 21 000�.
28 描漯铞桦桧漯 那-98�.43.03.000-01 21 500�.
29 描漯铞桦桧漯 那-98�.43.25.000 24 500�.
30 粥雉� 那-98.10.06.100-1 22 000�.
橡嚅� 磬 玎镟耥 鬣耱� �-170/�-130/ �-10
� 袜桁屙钼囗桢 皱磬 � 湍�
1 皿皴龛鲟 犷腩蝾躅� 20-22-3耧 (48-22-7耧) 240 000�.
2 皿皴龛鲟 皴痂轫�� 180 000�.
3 责桕鲨铐 犷痱钼铋 脲�./镳噔. 24-16-101/102耧 20 000�.
4 义脲骊� 脲忄� �-170 犷腩蝾躅漤�� 48-21-113严 200 000�.
5 义脲骊� 镳噔�� �-170 犷腩蝾躅漤�� 48-21-114严 200 000�.
6 义脲骊� 脲忄� �-170 50-21-269严 175 000�.
7 义脲骊� 镳噔�� �-170 50-21-268严 175 000�.
8 暑脲耦 磬��骓铄 脲忸� 50-21-305严 18 000�.
9 暑脲耦 磬��骓铄 镳噔铄 50-21-306严 18 000�.
10 枢蝾� 溻筢铕蝽 24-21-170严 6 800�.
11 枢蝾� 钿眍犷痱睇� 24-21-169严 6 800�.
12 枢蝾� 镱滗屦骅忄栝 耦 耱铋觐� 50-21-416严 9 000�.
13 暑脲耦 忮潴� 50-19-99 6 000�.
14 体踵龛珈 磬��驽龛� 50-21-134严 2 300�.
15 彦疴铎艴囗桤� �50-15-118严 9 000�.
16 彦疴铎艴囗桤鞝21-17-4严 9 000�.
17 拟桡囹咫� �-180 440000/300000
18 象耜钼铋 溻桡囹咫� � . 钺铕箐. 17-23严 (夏-23�) 49000/35000
19 妙腩怅� 犭铌� 51-02-3严 23500/14000
20 皱稂 泱皴龛黜�� (45 玮.) 犷腩蝽�� 145 000�.
21 皱稂 泱皴龛黜�� (38 玮.) 皴痂轫�� 120 000�.
22 宣蹼栩咫� 80-52-32严, 80-52-33严, 70-52-10严 165 000�.
23 暑瘅邂囹咫� 50-5-4严, 50-50-16严. 镱 玎镳铖�
24 " 悟忄� 镱塍耵屦梓羼觇� 礤镱忸痤蝽 � 汨漯铒屦尻铖铎 80-52-32严
" 220 000�.
25 悟忄� 镳�祛� 礤镱忸痤蝽 � 汨漯铒屦尻铖铎 80-52-33严 220 000�.
26 悟忄� 镳�祛� 礤镱忸痤蝽 �/� 70-52-10严 220 000�.
橡嚅� 磬 疣滂囹铕� (牮囹觇�)
� 袜桁屙钼囗桢 皖戾� 麇痱彐� 皱磬 � 湍�, 痼�.
朽滂囹铕� � 蝈蹴桕� "疏痤忮�"
1 朽滂囹铕 忸��眍� 700.13.01.000-3 18700
2 朽滂囹铕 忸��眍� 701.13.01.000-1 19700
3 朽滂囹铕 忸��眍� 700.13.01.000-5 19700
4 朽滂囹铕 忸��眍� 701-1.13.01.000-1 19700
5 朽滂囹铕 忸��眍� 744�1.13.01.000-1 19700
6 朽滂囹铕 忸��眍� 6010.13.01.000-1 58000
7 朽滂囹铕 忸��眍� 744�2.13.01.000-2 55000
8 朽�. 谚耱屐� 铗铒脲龛� 700�.81.01.000 3700
9 朽�. 谚耱屐� 铗铒脲龛� 6010.81.01.020 11600
10 朽�. 畜�. 语�. 禹桠屦襦朦睇� 700�.14.05.000, 744�1.34.04.000, 256.00.000 3700
11 朽�. 锑耠�睇� 箜桠屦襦朦睇� 700�.14.05.000, 701.14.05.000, 257.00.00蚜 11000
12 朽滂囹铕 爨耠�睇� 702.14.05.000 24200
13 朽滂囹铕 爨耠�睇� 744�1.14.05.000-1 24200
14 朽滂囹铕 爨耠�睇� 700.14.05.000-2 11000
15 朽滂囹铕 爨耠�睇� 744�2.14.05.000 11000
16 岭铌 爨耠. 疣滂囹铕钼 700�.14.00.090-3 16000
17 岭铌 爨耠. 疣滂囹铕钼 702.14.00.010-2 28000
18 岭铌 爨耠. 疣滂囹铕钼 744�1.14.00.050 28000
19 岭铌 爨耠. 疣滂囹铕钼 701-1.14.00.090 28000
朽滂囹铕� � 蝈蹴桕� "铃肜�", "填狼"
20 朽滂囹铕 (耱铍徼�) 548�-1013010 12000
21 朽滂囹铕 忸��眍� (耩邃龛�) 548�-1301010 27000
22 朽滂囹铕 铛�. 锑耠� ()耩邃龛�) 540-1714010-02 27000
23 朽滂囹铕 忸��眍�(犷朦�) 540�-1301010, 548�-1301011 35000
24 朽滂囹铕 忸��眍� 填狼 7405 - 1301005-02蚜, 6908 - 1301005-20蚜, 69085 - 1301005蚜, 75291 - 1301005蚜, 546� - 1301010-10蚜, 69086 - 1301010蚜 85000
朽滂囹铕� 滓� , 籽奶
25 朽滂囹铕 忸��眍� 130�.13.010-1耧 20300
26 朽滂囹铕 忸��眍� 那-98�.33.50.000 10500
暑眚嚓蝽铄 腓鲱: 锐嚓钼 彦疸彘 码噤桁桊钼梓
青戾耱栩咫� 滂疱牝铕� 挝� "棱蝾蝈蹯帏", �. 族��徼眈�
义�./羿犟 (351)259-83-33, 259-83-31
填�. 凌豚轫 8-906-86-25-026, 镱黩�: atmsnab@bk.ru
挝� "棱蝾蝈蹯帏", �. 族��徼眈� �. 皖忸耔徼瘃� 蝈�.: (351)259-83-33, 259-83-31 e-mail:
吾��怆屙桢 镱溧眍: 20.02.2010 橡铖祛蝠钼 - 1033 皖戾�: 204729
|
|
|
|