Предлагаем к поставке трубы ГОСТ 8734-75, 8732-78, 10704-91, 8639-82, 8645-68 со склада и под заказ, по ценам ниже заводов изготовителей, на выгодных для Вас условиях! ГОСТ, ТУ Марка стали Размер Длина Цена за продукцию с НДС
3262-75 2пс Ду 15х2,8 н.д. 39 500,00
3262-75 2пс ДУ 15х2,8 н.д. 39 500,00
3262-75 2пс ДУ 20х2,8 н.д. 39 500,00
3262-75 2пс ДУ 20х2,8 н.д. 39 500,00
3262-75 08пс ДУ 25х3,2 о.д.5800-6200мм 34 500,00
3262-75 08пс ДУ 32х3,2 н.д. 39 500,00
3262-75 2пс ДУ 40х3,5 н.д. 28 500,00
13663-86 10 40х40х4 нд 42 700,00
10704-91 2пс 19х1,5 нб 6000 34 500,00
10704-91 2пс 19х1,5 нб 6000
10704-91 2пс 19х1,5 нб 6000
10704-91 10 57х2,0 н.д. 27 500,00
10704-91 мр5800 32х1,5 5800 мм 46 200,00
10704-91 мр5800 32х1,5 5800 мм 46 200,00
10704-91 10 45х1,5 н.д. 46 200,00
10704-91 10 45х1,5 н.д. 46 200,00
10704-91 2пс 45х1,5 н.д. 46 200,00
14-3-190-03 20 76х6,0 н.д. 46 000,00
14-3-190-04 20 159х4,5 н.д. 46 000,00
14-3-190-04 20 159х6,0 н.д. 46 000,00
8732-78 20 38х4,0 н.д. 39 500,00
8732-78 20 38х4,0 н.д. 39 500,00
8732-78 20 42х4,0 н.д. 51 500,00
8732-78 20 42х4,0 н.д. 51 500,00
8732-78 20 42х4,0 н.д. 51 500,00
8732-78 20 51х4,0 н.д. 51 500,00
8732-78 20 51х4,0 н.д. 51 500,00
8732-78 20 57х4,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 57х4,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 57х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 60х4,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 60х5,5 н.д. 39 500,00
8732-78 20 60х5,5 н.д. 39 500,00
8732-78 20 60х9,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 60х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 60х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 60х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 63,5х12 н.д. 47 400,00
8732-78 20 63,5х14 н.д. 45 000,00
8732-78 20 63,5х14 н.д. 45 000,00
8732-78 10 70х5,0 н.д. 34 500,00
8732-78 20 70х10,0 н.д. 43 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000.00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 35 73х19,0 н.д. 41 000,00
8732-78 20 76х4,0 н.д. 41 500,00
8732-78 20 76х4,0 н.д. 41 500,00
8732-78 20 76х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 76х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 76х10,0 н.д. 47 400,00
8732-78 35 76х16,0 н.д. 39 500,00
8732-78 35 76х16,0 н.д. 39 500,00
8732-78 20 83х5,5 н.д. 39 500,00
8732-78 20 89х4,0 н.д. 35 500,00
8732-78 20 89х4,0 н.д. 35 500,00
8732-78 20 89х14,0 н.к7000 42 000,00
8732-78 20 89х14,0 н.к7000 42 000,00
8732-78 20 89х14,0 н.к7000 42 000,00
8732-78 20 89х17,0 н.д. 35 000,00
8732-78 20 89х17,0 н.д. 35 000,00
8732-78 20 89х24,0 н.д. 43 500,00
8732-78 45 89х24,0 н.д. 44 500,00
8732-78 45 89х24,0 н.д. 44 500,00
8732-78 20 95х8,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 95х8,0 н.д. 47 400,00
8732-78 45 102х20,0 н.д. 47 400,00
8732-78 45 102х20,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 108х4,0 н.д. 44 500,00
8732-78 20 108х4,0 н.д. 44 500,00
8732-78 10 114х4,5 н.д. 47 400,00
8732-78 10 114х4,5 н.д. 47 400,00
8732-78 20 114х4,5 н.д. 47 400,00
8732-78 20 114х4,5 н.д. 47 400,00
8732-78 10 127х5,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 121х12,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 121х12,0 н.д. 47 400,00
8732-78 35 127х12,0 н.д. 47 400,00
8732-78 10 127х18,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 127х20,0 н.д. 44 500.00
8732-78 20 133х5,0 н.д. 35 500,00
8732-78 20 146х12,0 н.д. 35 500,00
8732-78 20 152х22,0 н.д. 47 400,00
8732-78 20 152х22,0 н.д. 39 500,00
8732-78 20 168х22,0 н.д. 47 400,00
8732-78 30ХГСА 180х28,0 н.д. 61 500,00
8732-78 20 377х12,0 2сорт 15 000,00
8734-75 20 5х0,5 н.д.
11017-80 20 7хвн.2,0 н.д. 43.04
8734-75 20 10х1,0 н.д. 43.19
8734-75 20 10х1,0 н.д. 35.73
8734-75 20 10х1,5 н.д. 46,52
8734-75 20 10х1,8 н.д. 50,21
8734-75 20 12х1,0 н.д. 41.57
8734-75 20 12х1,0 н.д. 52.77
8734-75 20 12х1,0 н.д. 52.77
8734-75 20 12х2,5 н.д. 56.73
8734-75 20 14х1,0 н.д. 33.99
8734-75 20 14х2,0 н.д.
8734-75 20 14х1,0 н.д. 33.99
8734-75 20 14х2,0 н.д. 46.80
8734-75 20 14х2,0 н.д.
8734-75 20 15х2,5 н.д. 48,21
8734-75 20 18х1,5 н.д. 40,19
8734-75 20 18х2,0 н.д. 71.45
8734-75 20 18х2,0 н.д. 71.45
8734-75 10 18х2,5 н.д. 108,15
8734-75 20 20х1,0 н.д. 27,63
8734-75 20 20х1,0 н.д. 27.63
8734-75 20 22х4,0 н.д. 147,25
8734-75 20 22х4,0 н.д. 147,25
8734-75 20 23х2,5 н.д. 75 533.00
8734-75 20 23х2,5 н.д. 75 533,00
8734-75 20 25х2,5 н.д. 85 588,80
8734-75 20 25х2,5 н.д. 85 588,80
8734-75 20 27х3,5 н.д. 69 800,68
8734-75 20 28х3,0 нк9000 71 779,40
8734-75 20 34х7,5 н.д. 78 456,60
8734-75 20 35х3,0 н.д. 81 478,76
8734-75 20 36х3,0 н.д. 86 814,42
8734-75 20 36х3,0 н.д. 86 814,42
8734-75 20 38х2,5 н.д. 82 835,85
8734-75 10 38х2,5 н.д. 82 835,85
8734-75 10 45х4,5 н.д. 76 714,52
21729-76 38ха 45х6,5 н.д. 65 564,45
8734-75 20 45х10,0 н.д. 61 701,92
8734-75 20 45х10,0 н.д. 61 701,92
8734-75 20 48х2,5 н.д. 61 354,80
8734-75 20 48х4,0 н.д. 57 012,30
8734-75 20 51х2,5 нк9000 61 731,51
8734-75 20 53х12,0 н.д. 79 843,52
8734-75 20 57х2,5 н.д. 212,85
8734-75 10 76х3,0 н.д. 88 856,45
8734-75 10 76х3,0 н.д. 88 856,45
Наши преимущества перед конкурентами:
- используется индивидуальный подход к каждому заказчику.
- вся продукция соответствует ГОСТам и ТУ, предъявляемым к качеству товара.
- возможность открытия заказов, при меньшей производственной нормы.
- сроки проката 3-4 недели.
- возможность работы под заказчика.
- наличие оборудованного склада.
- возможность резки в размер.
- доставка ж/д. транспортом, с возможностью комплектации и а/т., с
возможностью отправки попутными грузами.
- возможность рассмотрения различных способов и условий оплаты.
- надежность и порядочность.
Федышин Владимир Викторович г. Екатеринбург Свердловская обл., г. Первоуральск тел.: (3439) 66-59-50, 66-59-51, 66-65-59. e-mail:
Объявление подано: 15.01.2009 Просмотров - 672 Номер: 77041
|