Круг сталь 65Г "сталь 65Г круг 10 0,218тн.
ст. 65Г круг 12 0,648тн.
сталь 65Г круг 14 2,435тн.
ст.65Г круг 16 1,961тн.
сталь 65Г круг 20 2,228тн.
ст.65Г круг 25 2,215тн.
сталь 65Г круг 30 3,719тн.
ст.65Г круг 50 2,737тн.
сталь 65Г круг 60 2,551тн.
ст.65Г круг 65 0,074тн.
сталь 65Г круг 80 0,19тн.
ст.65Г круг 95 0,275тн.
сталь 65Г круг 100 1,174тн.
ст.65Г круг 105 0,629тн.
сталь 65Г круг 110 2,916тн.
ст.65Г круг 150 2,248тн.
сталь 65Г круг 160 4,351тн.
ст.65Г круг 170 3,8тн.
сталь 65Г круг 180 0,3тн."
Валерий Петрович г. Екатеринбург Моссковский тракт тел.: (343)2900447 e-mail:
сайт: http://www.ess196.ru
Объявление подано: 02.07.2015 Просмотров - 270 Номер: 860076
|
Похожие объявления, которые могут Вас заинтересовать: Круг 16Х16Н3МАД 3,5 мм, вес: 0,054 т, ГОСТ7417-75 Круг 16Х16Н3МАД 4 мм, остаток: 0,372 т, ГОСТ7417-75 Круг 08Х22Н6Т 14 мм, вес: 0,367 т Пружина клапанная КТ6.06.033-2/34.06.01.05-012 Лента 2П-ПШ-С-0,32 х 4, 5 ГОСТ 21997-76
|
|
|
|